Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
Fürge városi, meglepetés autópályán
Szöveges ítélet
jó a teljesitmény tömeg arány (75LE/840kg) ((200km/h))
Hibalista
- kuplungcsere 40.000
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (9) | Évjárat | 1991 |
Kényelem | (8) | Használati időtartam | 4 év |
Teljesítmény | (9) | Km vásárláskor | 92000 |
Megbízhatóság | (8) | Vezetett km | 50000 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 5 l |
Előző autója? | 105 | Következő autója? | mitsubishi lancer |
Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.7/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.