Elegáns üzleti autó
Szöveges ítélet
Suzuki Swift után egy más világba csöppentem, a méretkülönbséget meg kellett szokni, főleg a szélességét, valamint tolatásnál a hátsó részét. Több irigyem lett mióta ezt az autót használom és szeretnének ők is ilyet venni.
Hibalista
- Egyszer törtem, a javítási költség fele, harmada volt egy japán autóénak. Egyszer lambdaszondát kellett beállítani, bal hátsó égő csere
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 2002 |
Kényelem | (10) | Használati időtartam | 1 év |
Teljesítmény | (8) | Km vásárláskor | 70000 |
Megbízhatóság | (8) | Vezetett km | 30000 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 6 l |
Előző autója? | swift sedan | Következő autója? | még legalább 5-6 évig nem kívánom lecserélni |
Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.6/10) |
