Az ítélet értékelése
1,0(1 db)
Öszvér
Szöveges ítélet
lassú, lomha, de mindenhova elvisz
Hibalista
- els? kardán komplett csere bontott: 40.000-
- rugólapok er?sebbre cserélve +emelés szilentek cseréje páronként: 40.000-
- szimeringcsere 3.000-
Ide hordtam szervizbe
Ismer?s otthon.
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (5) | Évjárat | 1995 |
Kényelem | (5) | Használati időtartam | 4 év |
Teljesítmény | (5) | Km vásárláskor | 180000 |
Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 60000 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 10 l |
Előző autója? | CJ7 | Következő autója? | ? |
Ennyire szerette | (8) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (6.1/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.