Az ítélet értékelése
2,5(2 db)
A rabszolga
Szöveges ítélet
A rabszolga.Bárhová,bármikor.Utánfutóval,lakókocsival,utassal tele max.8literrel.580.000 km.Az adriára, vagy egy építkezésre,vagy egyetemistákkal
Miskolcra Székesfehérvárról? Mindegy.
Hibalista
- 2x elsőfék, kuplung, 5x vezérlés, 4 garnitúra gumi,olajcserék.MÁS SEMMI!
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (10) | Évjárat | 1993 |
Kényelem | (7) | Használati időtartam | 12 év |
Teljesítmény | (7) | Km vásárláskor | 0 |
Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 580000 |
Szerviztapasztalat | (9) | Átlagfogyasztás | 5 l |
Előző autója? | – | Következő autója? | – |
Ennyire szerette | (10) | Megérte a pénzét? | igen |
Verdikt | (9.2/10) |
