Az ítélet értékelése
1,0(1 db)
Mindenki szereti
Szöveges ítélet
Tudom mindenki kicsit fényezi a sajátját,de eddig rosszat nem tudok mondanni az autótól,sajnálom a tolatóradart,hogy nem kértem bele egyéb más minden jó a Xenon kíváló megéri az árát.
Hibalista
- 4.hónapoa az autó sokat menyek vele,de eddig még semmi.
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 2006 |
Kényelem | (10) | Használati időtartam | 0 év |
Teljesítmény | (8) | Km vásárláskor | 0 |
Megbízhatóság | (8) | Vezetett km | 22500 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 6 l |
Előző autója? | Vectra | Következő autója? | Audi V Skoda Super B az új |
Ennyire szerette | (10) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.8/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.