Bazi kényelmes nagy vas
Szöveges ítélet
Mindenkinek javaslom a kocsit aki kényelmes, megbízható nagy vasat akar venni. A fogyasztása nálam 6-7 liter között mozog, ami a beépített tuningboxnak és a nem városi forgalomnak köszönhető. Amióta beépítettük a tuningboxot bő 1 literrel csökkent a fogyasztása. Javaslom mindenkinek a kocsit, de jól nézze meg előtte milyen állapotút vesz.
Hibalista
- kuplung csere 40 e ft.
Ide hordtam szervizbe
opel molnár dunaharaszti
Értékelése: 10
Képek az autómról
Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 1996 |
Kényelem | (10) | Használati időtartam | 1 év |
Teljesítmény | (8) | Km vásárláskor | 240000 |
Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 30000 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 6 l |
Előző autója? | opel omega 2.5 v6 | Következő autója? | zafira dti 2001 már megvettem |
Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.8/10) |
