Az ítélet értékelése
2,3(4 db)
Csoda, hogy bírja
Szöveges ítélet
Csoda, hogy bírja
Hibalista
- kuplung-40000Ft
- katalizátor-30000Ft
Ide hordtam szervizbe
1-Böszi auto klinika
2-Pete-szerviz
Értékelése: 6
Képek az autómról
Fenntartási költség | (4) | Évjárat | 1994 |
Kényelem | (4) | Használati időtartam | 8 év |
Teljesítmény | (2) | Km vásárláskor | 34000 |
Megbízhatóság | (4) | Vezetett km | 76000 |
Szerviztapasztalat | (10) | Átlagfogyasztás | 10 l |
Előző autója? | 1,2 | Következő autója? | VW-Lesz |
Ennyire szerette | (8) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (4.9/10) |
