Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
átlagos de csípem a karosszériályát
Szöveges ítélet
Még most hogy nem igazán sokat mentem vele,nem mond hatok róla semmi rosszat, csak talán annyit 1.5-2l-rel többet fogyaszt mint ahogy a nagykönyvben írva vagyon.
Hibalista
- akumulátor
Ide hordtam szervizbe
suzuki service
Értékelése: 5
Képek az autómról
Fenntartási költség | (6) | Évjárat | 2006 |
Kényelem | (6) | Használati időtartam | 2 év |
Teljesítmény | (5) | Km vásárláskor | 0 |
Megbízhatóság | (7) | Vezetett km | 24500 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 8 l |
Előző autója? | ASTRA | Következő autója? | nem tudom még |
Ennyire szerette | (7) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (5.8/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.