Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
Család szeme-fénye
Szöveges ítélet
megbízható terepen könnyen fennakad alacsony hasmagasság 40cm-es hóban jólelment mig fel nem akadt borulás után (másfeles bukfenc)sértetlenül kiszálltunk
Hibalista
- vákum cső kulung
Ide hordtam szervizbe
haver
Értékelése: 9
Képek az autómról
Fenntartási költség | (3) | Évjárat | 1992 |
Kényelem | (7) | Használati időtartam | 3 év |
Teljesítmény | (7) | Km vásárláskor | 100000 |
Megbízhatóság | (8) | Vezetett km | 60000 |
Szerviztapasztalat | (6) | Átlagfogyasztás | 7 l |
Előző autója? | sedan kétütemü | Következő autója? | honda civic |
Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (5.8/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.