Az ítélet értékelése
3,0(2 db)
méretes batár
Szöveges ítélet
Hibalista
- turbó motor, kuplung, turbócső
Ide hordtam szervizbe
ford hovány kecskemét
Értékelése: 2
Képek az autómról
Fenntartási költség | (3) | Évjárat | 2004 |
Kényelem | (7) | Használati időtartam | 3 év |
Teljesítmény | (8) | Km vásárláskor | 60000 |
Megbízhatóság | (3) | Vezetett km | 160000 |
Szerviztapasztalat | (4) | Átlagfogyasztás | 6 l |
Előző autója? | bora | Következő autója? | – |
Ennyire szerette | (5) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (4.3/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.