Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
DH
Szöveges ítélet
Szuper rugalmasságú motor.Emelkedőn is könnyen gyorsul.Biztonságos menetdinamika, de odalszélérzékeny.Könnyed vezethetőség.Magaslati rálátás a fogalomra.Éppen elférni benne.Szűk erdei ösvényeken is elfér.Terepen is jól rugózik.
Hibalista
- semmi
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (5) | Évjárat | 2003 |
Kényelem | (5) | Használati időtartam | 4 év |
Teljesítmény | (6) | Km vásárláskor | 0 |
Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 44000 |
Szerviztapasztalat | (9) | Átlagfogyasztás | 7 l |
Előző autója? | Ford Escort VAN60 | Következő autója? | ? |
Ennyire szerette | (8) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (6.3/10) |
