Az ítélet értékelése
1,0(3 db)
Piross fenevad
Szöveges ítélet
sokszor mentunk vele 140kmh-t,es ami a legjobb sok olyan autot hagyott el amirol sokan csak almodoznanak,nagyon jol gyorsul csak nem kell sajnalni a gazt tolle
Hibalista
- fek,feltengelyek,benzinpumpa,olajpumpa
Ide hordtam szervizbe
ritkan jart szerelonel,inkabb magam javitottam mert egyszeru a szervizelese
Értékelése:
Képek az autómról
Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 1995 |
Kényelem | (8) | Használati időtartam | 0 év |
Teljesítmény | (9) | Km vásárláskor | 160000 |
Megbízhatóság | (9) | Vezetett km | 0 |
Szerviztapasztalat | (8) | Átlagfogyasztás | 7 l |
Előző autója? | – | Következő autója? | Dacia |
Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.6/10) |
