Az ítélet értékelése
1,0(1 db)
draga de megbizhato
Szöveges ítélet
a valto es difi javitast 8 honap utan ujra difi problema elsőkerekcsapagy 2 hatso 1 csere
Hibalista
- valto,difi,kerekcsapagyak
Ide hordtam szervizbe
Értékelése: 5
Képek az autómról
Fenntartási költség | (6) | Évjárat | 1998 |
Kényelem | (7) | Használati időtartam | 6 év |
Teljesítmény | (6) | Km vásárláskor | 70000 |
Megbízhatóság | (9) | Vezetett km | 130000 |
Szerviztapasztalat | (7) | Átlagfogyasztás | 9 l |
Előző autója? | 19 | Következő autója? | mazda 3 |
Ennyire szerette | (7) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (6.2/10) |
