Családbarát batár
Szöveges ítélet
+ kényelem
+ biztonságérzet
+ Hifi
+ Jó automata váltó
+ ´érezhetö´ autó
- nagy fordulókör
- lassan melegedö ülésfütés
- oldalablakok gyorsan koszolódnak
- külsö visszapillantó tükrök üvege 180 km/h felett remeg/vibrál
Hibalista
- Fojtószelep elkoszolódott -> alacsony, rángató alapjárat
Ide hordtam szervizbe
Volvo márkaszervíz (Taferner, Bécs)
Értékelése: 10
| Fenntartási költség | (6) | Évjárat | 2002 |
| Kényelem | (9) | Használati időtartam | 2 év |
| Teljesítmény | (8) | Km vásárláskor | 0 |
| Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 75000 |
| Szerviztapasztalat | (7) | Átlagfogyasztás | 10.5 l |
| Előző autója? | V70 | Következő autója? | Volvo |
| Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | igen |
| Verdikt | (8.2/10) | ||



