Lágy sportoló
Szöveges ítélet
Az 1.8-as lényegesen jobb menetteljesítményekkel rendelkezik, a 2 literes kifejezetten dinamikus. Jó fogyasztás, kit?n? futóm?, váltó. Az 1.6-os motor kicsinek bizonyul a kasznihoz, fél tankkal, pótkerék nélkül OK:)
Hibalista
- Egy hátsó leng?kar
Ide hordtam szervizbe
Honda Royal
Értékelése: 1
Másik szerelő értékelése
Honda Szallerbeck
Értékelése: 9
| Fenntartási költség | (10) | Évjárat | 1999 |
| Kényelem | (9) | Használati időtartam | 2 év |
| Teljesítmény | (5) | Km vásárláskor | 45000 |
| Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 40000 |
| Szerviztapasztalat | (4) | Átlagfogyasztás | 8 l |
| Előző autója? | Civic 1.8Vti | Következő autója? | Honda |
| Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | igen |
| Verdikt | (8.4/10) | ||
Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.



