Az ítélet értékelése
-nincs még értékelés
Josagos-nagydarab
Szöveges ítélet
gyujtashiba-2-mikor megszakitót-csereltünk-nem emelt-ki-a-kuplung-oda-a-4. Amugy-Száll-mint-a-Szél.
Hibalista
- kuplung-valto-4.
Ide hordtam szervizbe
Értékelése: 5
Képek a motoromról
Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 1987 |
Kényelem | (10) | Használati időtartam | 5 év |
Teljesítmény | (5) | Km vásárláskor | 60000 |
Megbízhatóság | (8) | Vezetett km | 9000 |
Szerviztapasztalat | (5) | Átlagfogyasztás | 6 l |
Előző motorja? | – | Következő motorja? | – |
Ennyire szerette | (10) | Megérte a pénzét? | nem |
Verdikt | (7.2/10) |

Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.