Energikus elegáns
Szöveges ítélet
El?nyei:
Tágas utastér, kényelmes, jó oldltartású ülések, kellemes összállítású m?szerfal,
Hátrányai:
Kemény kuplung, hátramenet fokozat nehézkes
Hibalista
- ?
Ide hordtam szervizbe
Értékelése: 1
| Fenntartási költség | (5) | Évjárat | 1995 |
| Kényelem | (7) | Használati időtartam | 2 év |
| Teljesítmény | (7) | Km vásárláskor | 244385 |
| Megbízhatóság | (7) | Vezetett km | 21000 |
| Szerviztapasztalat | (5) | Átlagfogyasztás | 9.5 l |
| Előző autója? | Favorit | Következő autója? | – |
| Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | igen |
| Verdikt | (7.1/10) | ||



