jófajta gép
Szöveges ítélet
szerettem
Hibalista
- gömbfej, kézifékkötél, hátsó fékmunkahenger
Ide hordtam szervizbe
saját
Értékelése:
| Fenntartási költség | (8) | Évjárat | 1994 |
| Kényelem | (8) | Használati időtartam | 2 év |
| Teljesítmény | (5) | Km vásárláskor | 170000 |
| Megbízhatóság | (2) | Vezetett km | 20000 |
| Szerviztapasztalat | (9) | Átlagfogyasztás | 7 l |
| Előző autója? | vectra | Következő autója? | opel vectra |
| Ennyire szerette | (9) | Megérte a pénzét? | igen |
| Verdikt | (7.6/10) | ||
Ha ön írta, adja meg az emailcimet, amit megadott, amikor irta az ítéletet.



