Akkor milyen az A6???
Szöveges ítélet
Fapadosan elég olcsó, felszerelve drága, de megéri. Audi szintű kényelem, az összkerékhajtás + erős audi motor = legjobb teljesítmény. Felsőkategóriás gyártótól elvárt megbízhatóság. Passat után/helyett kiváló!
Hibalista
- Valami a műszerfal környékén zörgött, de magától megjavult. Mellesleg javasolnám a porsche hungária teljes átszervezését...
Ide hordtam szervizbe
Értékelése:
| Fenntartási költség | (10) | Évjárat | 2004 |
| Kényelem | (10) | Használati időtartam | 2 év |
| Teljesítmény | (10) | Km vásárláskor | 0 |
| Megbízhatóság | (10) | Vezetett km | 45000 |
| Szerviztapasztalat | (7) | Átlagfogyasztás | 8.5 l |
| Előző autója? | Passat | Következő autója? | A6 |
| Ennyire szerette | (10) | Megérte a pénzét? | igen |
| Verdikt | (9.7/10) | ||


